±³À° °úÁ¤ | ±³À° ÀÏÁ¤ | ±³À° ±â°£ | ¼¼ºÎ°èȹ |
---|---|---|---|
Àü¹® »ó¾÷¹ýÀεî±â°úÁ¤(5,6,7±Þ) | 01-13~01-16 | 4ÀÏ | |
¿¬¼ö Çü»ç°úÀ忬¼ö | 01-13~01-14 | 2ÀÏ | |
Ưº° ÁõÀÎÁö¿ø°ü°úÁ¤ | 01-14~01-17 | 4ÀÏ | |
Àü¹® ȸ»ýÀ§¿ø°úÁ¤ | 01-20~01-23 | 4ÀÏ | |
¿¬¼ö ȸ°èÁ÷´ã´çÀÚ¿¬¼ö(5,6,7±Þ) | 01-20~01-23 | 4ÀÏ | |
¿¬¼ö ¸®´õ½Ê¿¬¼ö(½ÅÀÓ°úÀå) | 01-20~01-23 | 4ÀÏ |
±³À° °úÁ¤ | ±³À° ÀÏÁ¤ | ±³À° ±â°£ | ¼¼ºÎ°èȹ |
---|---|---|---|
Àü¹® ¹Î»çÂü¿©°ü°úÁ¤(5,6,7±Þ) | 02-04~02-07 | 4ÀÏ | |
¿¬¼ö ÈÄ°ß°¨µ¶ ´ã´çÀÚ ¿¬¼ö | 02-05~02-07 | 3ÀÏ | |
¿¬¼ö ¸®´õ½Ê¿¬¼ö(»ç¹«°ü½ÂÁøÀÚ) | 02-10~02-13 | 4ÀÏ | |
Àü¹® ¹Î¹ý¹×¿ä°Ç»ç½Ç°úÁ¤(5,6,7±Þ) | 02-10~02-13 | 4ÀÏ | |
Àü¹® ¹Î»ç¼Û¹«°úÁ¤(8,9±Þ) | 02-10~02-12 | 3ÀÏ | |
Ưº° ½Å±ÔÀÓ¿ëÀÚ°úÁ¤(¼Ó±âÁ÷¡¤Åë°èÁ÷) | 02-17~02-21 | 5ÀÏ | |
Àü¹® ºÎµ¿»êÁýÇà°úÁ¤(5,6,7±Þ) | 02-17~02-19 | 3ÀÏ | |
Ưº° ½Å±ÔÀÓ¿ëÀÚ°úÁ¤(¹ý¿øº¸¾È°ü¸®´ë) | 02-17~02-21 | 5ÀÏ | |
Àü¹® ºÎµ¿»êµî±â°úÁ¤(5,6,7±Þ) | 02-19~02-21 | 3ÀÏ | |
Àü¹® ¹Î»ç½Åû°úÁ¤(8,9±Þ) | 02-24~02-26 | 3ÀÏ | |
Àü¹® °¡»çÁ¶»ç°ü°úÁ¤(5,6,7±Þ) | 02-24~02-27 | 4ÀÏ | |
Àü¹® ¹Î»çÁýÇà°úÁ¤(8,9±Þ) | 02-26~02-28 | 3ÀÏ |
±³À° °úÁ¤ | ±³À° ÀÏÁ¤ | ±³À° ±â°£ | ¼¼ºÎ°èȹ |
---|---|---|---|
¿¬¼ö ÅðÁ÷¿¹Á¤ÀÚ(Á¤³â) ¹Ì·¡¼³°è¿¬¼ö | 03-01~05-31 | 4ÀÏ | |
Àü¹® °øŹ°úÁ¤(5,6,7±Þ) | 03-04~03-07 | 4ÀÏ | |
¿¬¼ö °¨»ç´ã´ç°ü¿¬¼ö | 03-05~03-07 | 3ÀÏ | |
Ưº° °¡Á·°ü°èµî·Ï°ü¼°ø¹«¿ø°úÁ¤(ÃʱÞ) | 03-10~03-14 | 5ÀÏ | |
¿¬¼ö ȸ°èÁ÷´ã´çÀÚ¿¬¼ö(8,9±Þ) | 03-10~03-13 | 4ÀÏ | |
Ưº° »ç¹ýº¸Á°ü Áغñ°úÁ¤(ºÎµ¿»êÁýÇà µî °úÁ¤) | 03-10~03-14 | 5ÀÏ | |
Àü¹® ¼Ò³â,°¡Á¤,¾Æµ¿º¸È£»ç°Ç Á¶»ç½Ç¹«°úÁ¤ | 03-17~03-20 | 4ÀÏ | |
±âº» 7±Þ½ÂÁøÈĺ¸ÀÚ°úÁ¤(¹Î»ç) | 03-17~03-21 | 5ÀÏ | |
Àü¹® °¡»çÂü¿©°ü°úÁ¤(5,6,7±Þ) | 03-17~03-20 | 4ÀÏ | |
Àü¹® °øŹ°úÁ¤(8,9±Þ) | 03-19~03-21 | 3ÀÏ | |
Ưº° ±¹°¡¼Ò¼Û¼öÇàÀÚ°úÁ¤ | 03-24~03-26 | 3ÀÏ | |
Ưº° ½Å±ÔÀÓ¿ëÀÚ°úÁ¤(°¡»çÁ¶»ç°ü) | 03-24~08-22 | 22ÁÖ | |
Àü¹® Çü»çÂü¿©°ü°úÁ¤(5,6,7±Þ) | 03-24~03-27 | 4ÀÏ | |
Ưº° ¸¶À½»ì¸²°úÁ¤ | 03-27~03-28 | 2ÀÏ | |
Ưº° µ¥ÀÌÅͱâ¹Ý¹®Á¦ÇØ°á¹×º¸°í¼ÀÛ¼º´É·ÂÇâ»ó°úÁ¤ | 03-31~04-01 | 2ÀÏ | |
Ưº° °¡Á·°ü°èµî·Ï°ü¼°ø¹«¿ø°úÁ¤(Áß±Þ) | 03-31~04-04 | 5ÀÏ | |
±âº» 7±Þ½ÂÁøÈĺ¸ÀÚ°úÁ¤(Çü»ç,µî±â) | 03-31~04-04 | 5ÀÏ | |
Ưº° ¹Î»çÁ¶Á¤½Ç¹«°úÁ¤(5,6,7±Þ) | 03-31~04-02 | 3ÀÏ |
±³À° °úÁ¤ | ±³À° ÀÏÁ¤ | ±³À° ±â°£ | ¼¼ºÎ°èȹ |
---|---|---|---|
¿¬¼ö ÅðÁ÷¿¹Á¤ÀÚ(Á¤³â) ¹Ì·¡¼³°è¿¬¼ö | 03-01~05-31 | 4ÀÏ | |
Ưº° ½Å±ÔÀÓ¿ëÀÚ°úÁ¤(°¡»çÁ¶»ç°ü) | 03-24~08-22 | 22ÁÖ | |
Ưº° µ¥ÀÌÅͱâ¹Ý¹®Á¦ÇØ°á¹×º¸°í¼ÀÛ¼º´É·ÂÇâ»ó°úÁ¤ | 03-31~04-01 | 2ÀÏ | |
Ưº° °¡Á·°ü°èµî·Ï°ü¼°ø¹«¿ø°úÁ¤(Áß±Þ) | 03-31~04-04 | 5ÀÏ | |
±âº» 7±Þ½ÂÁøÈĺ¸ÀÚ°úÁ¤(Çü»ç,µî±â) | 03-31~04-04 | 5ÀÏ | |
Ưº° ¹Î»çÁ¶Á¤½Ç¹«°úÁ¤(5,6,7±Þ) | 03-31~04-02 | 3ÀÏ | |
Ưº° ¹ý¿øº¸¾È°ü¸®´ë½Ç¹«°úÁ¤ | 04-07~04-10 | 4ÀÏ | |
Ưº° »ç¹«°ü ½É»ç½ÂÁøÀÓ¿ëÈĺ¸ÀÚ Á÷¹«¿ª·®Æò°¡°úÁ¤ | 04-07~05-15 | 6ÁÖ | |
Àü¹® ¼º³âÈÄ°ß°úÁ¤(8,9±Þ) | 04-07~04-09 | 3ÀÏ | |
¿¬¼ö ¸®´õ½Ê¿¬¼ö(±¹Àå) | 04-14~04-16 | 3ÀÏ | |
Ưº° ±â¼úÁ÷½Ç¹«°úÁ¤ | 04-21~04-24 | 4ÀÏ | |
±âº» 7±Þ½ÂÁøÈĺ¸ÀÚ°úÁ¤(ÁýÇà,µî±â) | 04-21~04-25 | 5ÀÏ | |
Ưº° ¼Ó±â¡¤°ü¸®Á÷½Ç¹«°úÁ¤ | 04-28~05-01 | 4ÀÏ | |
Ưº° °¡Á·°ü°èµî·Ï°ü¼°ø¹«¿ø°úÁ¤(ÃʱÞ) | 04-28~05-02 | 5ÀÏ | |
¿¬¼ö Á÷¿øÈú¸µ¿¬¼ö | 04-30~05-02 | 3ÀÏ |
±³À° °úÁ¤ | ±³À° ÀÏÁ¤ | ±³À° ±â°£ | ¼¼ºÎ°èȹ |
---|---|---|---|
¿¬¼ö ÅðÁ÷¿¹Á¤ÀÚ(Á¤³â) ¹Ì·¡¼³°è¿¬¼ö | 03-01~05-31 | 4ÀÏ | |
Ưº° ½Å±ÔÀÓ¿ëÀÚ°úÁ¤(°¡»çÁ¶»ç°ü) | 03-24~08-22 | 22ÁÖ | |
Ưº° »ç¹«°ü ½É»ç½ÂÁøÀÓ¿ëÈĺ¸ÀÚ Á÷¹«¿ª·®Æò°¡°úÁ¤ | 04-07~05-15 | 6ÁÖ | |
Ưº° ¼Ó±â¡¤°ü¸®Á÷½Ç¹«°úÁ¤ | 04-28~05-01 | 4ÀÏ | |
Ưº° °¡Á·°ü°èµî·Ï°ü¼°ø¹«¿ø°úÁ¤(ÃʱÞ) | 04-28~05-02 | 5ÀÏ | |
¿¬¼ö Á÷¿øÈú¸µ¿¬¼ö | 04-30~05-02 | 3ÀÏ | |
¿¬¼ö °¡Á·Èú¸µ¿¬¼ö | 05-02~05-04 | 3ÀÏ | |
¿¬¼ö Á÷¿øÈú¸µ¿¬¼ö | 05-07~05-09 | 3ÀÏ | |
Àü¹® °¡»ç½Ç¹«°úÁ¤(8,9±Þ) | 05-07~05-09 | 3ÀÏ | |
Ưº° Á¨´õ¿Í ÇູÇÑ °¡Á¤ | 05-12~05-13 | 2ÀÏ | |
Ưº° ¹ý¿ø½Ç¹«¿¬¼ö°úÁ¤(°øŹ¡¤ÁýÇà) | 05-12~05-15 | 4ÀÏ | |
¿¬¼ö ÅðÁ÷¿¹Á¤ÀÚ(Á¤³â) ¹Ì·¡¼³°è¿¬¼ö | 05-13~05-15 | 3ÀÏ | |
Àü¹® ¹Î»ç¼Û¹«°úÁ¤(8,9±Þ) | 05-19~05-22 | 4ÀÏ | |
Àü¹® °¡Á·°ü°èµî·Ï°úÁ¤(5,6,7±Þ) | 05-19~05-22 | 4ÀÏ | |
Ưº° ºÎµ¿»ê¡¤»ó¾÷¡¤¹ýÀεî±â Àü¹®¿ª·® ÀÎÁõ°úÁ¤(5,6,7±Þ) | 05-19~05-30 | 2ÁÖ | |
¿¬¼ö ³»ºÎ°»ç¾ç¼º¿¬¼ö | 05-19~05-22 | 4ÀÏ | |
Àü¹® »ç¼Á÷¹ý·ü½Ç¹«°úÁ¤ | 05-26~05-29 | 4ÀÏ | |
Àü¹® µµ»ê°úÁ¤(8,9±Þ) | 05-26~05-28 | 3ÀÏ | |
Àü¹® ¹Î»ç½Åû°úÁ¤(5,6,7±Þ) | 05-26~05-29 | 4ÀÏ | |
¿¬¼ö Á÷¿øÈú¸µ¿¬¼ö | 05-28~05-30 | 3ÀÏ | |
Ưº° Àι®Çб³¾ç°úÁ¤ | 05-29~05-30 | 2ÀÏ |
±³À° °úÁ¤ | ±³À° ÀÏÁ¤ | ±³À° ±â°£ | ¼¼ºÎ°èȹ |
---|---|---|---|
Ưº° ½Å±ÔÀÓ¿ëÀÚ°úÁ¤(°¡»çÁ¶»ç°ü) | 03-24~08-22 | 22ÁÖ | |
Ưº° ÁýÇà°ü½Å±Ô°úÁ¤ | 06-02~06-04 | 3ÀÏ | |
Àü¹® µµ»ê°úÁ¤(5,6,7±Þ) | 06-09~06-12 | 4ÀÏ | |
Ưº° ÁýÇà°ü»ç¹«¿ø°úÁ¤ | 06-09~06-11 | 3ÀÏ | |
Ưº° Çå¹ýÀçÆÇ¼Ò °ø¹«¿ø°úÁ¤ | 06-11~06-13 | 3ÀÏ | |
Ưº° »ç¹ýº¸Á°ü Áغñ°úÁ¤(ä±ÇÁýÇà µî °úÁ¤) | 06-16~06-20 | 5ÀÏ | |
Ưº° °¡Á·°ü°èµî·Ï°ü¼°ø¹«¿ø°úÁ¤(ÃʱÞ) | 06-16~06-20 | 5ÀÏ | |
Àü¹® ¹Î¹ý¹×¿ä°Ç»ç½Ç°úÁ¤(5,6,7±Þ) | 06-16~06-19 | 4ÀÏ | |
Ưº° °æ¸ÅÂü¿©»ç¹«°üµî¼Ó¼º°úÁ¤(5~9±Þ) | 06-26~06-26 | 1ÀÏ | |
Ưº° °øŹ°üµî¼Ó¼º°úÁ¤(5~9±Þ) | 06-26~06-26 | 1ÀÏ |
±³À° °úÁ¤ | ±³À° ÀÏÁ¤ | ±³À° ±â°£ | ¼¼ºÎ°èȹ |
---|---|---|---|
Ưº° ½Å±ÔÀÓ¿ëÀÚ°úÁ¤(°¡»çÁ¶»ç°ü) | 03-24~08-22 | 22ÁÖ | |
Àü¹® ºÎµ¿»êÁýÇà°úÁ¤(5,6,7±Þ) | 07-07~07-09 | 3ÀÏ | |
Àü¹® °¡Á·°ü°èµî·Ï°úÁ¤(5,6,7±Þ) | 07-09~07-11 | 3ÀÏ | |
Àü¹® Çü»ç¼Û¹«°úÁ¤(8,9±Þ) | 07-09~07-11 | 3ÀÏ | |
Àü¹® °øŹ°úÁ¤(5,6,7±Þ) | 07-14~07-17 | 4ÀÏ | |
¿¬¼ö ¸®´õ½Ê¿¬¼ö(½ÅÀÓ°úÀå) | 07-14~07-17 | 4ÀÏ | |
¿¬¼ö »ç¹ýÇàÁ¤´ã´çÁ÷À§¿¬¼ö | 07-14~07-15 | 2ÀÏ | |
Ưº° »ç¹ýº¸Á°ü Áغñ°úÁ¤(ºÎµ¿»êÁýÇà µî °úÁ¤) | 07-21~07-25 | 5ÀÏ | |
Àü¹® ¹Î»ç½Åû°úÁ¤(5,6,7±Þ) | 07-21~07-24 | 4ÀÏ | |
Ưº° °¡Á·°ü°èµî·Ï°ü¼°ø¹«¿ø°úÁ¤(ÃʱÞ) | 07-21~07-25 | 5ÀÏ | |
±âº» 7±Þ½ÂÁøÈĺ¸ÀÚ°úÁ¤(¹Î»ç) | 07-21~07-25 | 5ÀÏ | |
¿¬¼ö ¸®´õ½Ê¿¬¼ö(»ç¹«°ü½ÂÁøÀÚ) | 07-28~07-31 | 4ÀÏ | |
Àü¹® ºÎµ¿»êµî±â°úÁ¤(5,6,7±Þ) | 07-28~07-31 | 4ÀÏ | |
±âº» 5±Þ½Å±ÔÀÓ¿ëÈĺ¸ÀÚ°úÁ¤ | 07-28~11-13 | 16ÁÖ |
±³À° °úÁ¤ | ±³À° ÀÏÁ¤ | ±³À° ±â°£ | ¼¼ºÎ°èȹ |
---|---|---|---|
Ưº° ½Å±ÔÀÓ¿ëÀÚ°úÁ¤(°¡»çÁ¶»ç°ü) | 03-24~08-22 | 22ÁÖ | |
±âº» 5±Þ½Å±ÔÀÓ¿ëÈĺ¸ÀÚ°úÁ¤ | 07-28~11-13 | 16ÁÖ | |
¿¬¼ö ÅðÁ÷¿¹Á¤ÀÚ(Á¤³â) ¹Ì·¡¼³°è¿¬¼ö | 08-01~11-30 | 4ÀÏ | |
Ưº° °¡Á·°ü°èµî·Ï°ü¼°ø¹«¿ø°úÁ¤(Áß±Þ) | 08-04~08-08 | 5ÀÏ | |
Àü¹® µµ»ê°úÁ¤(5,6,7±Þ) | 08-04~08-07 | 4ÀÏ | |
Àü¹® ¹Î¹ý¹×¿ä°Ç»ç½Ç°úÁ¤(8,9±Þ) | 08-06~08-08 | 3ÀÏ | |
Ưº° ¹Î»çÁ¶Á¤½Ç¹«°úÁ¤(5,6,7±Þ) | 08-11~08-13 | 3ÀÏ | |
Ưº° ÁýÇà°ü½Ç¹«°úÁ¤ | 08-11~08-13 | 3ÀÏ | |
±âº» Àü»êÁ÷ ½Å±ÔÀÓ¿ëÈĺ¸ÀÚ°úÁ¤ | 08-12~08-29 | 3ÁÖ | |
±âº» »ç¼Á÷ ½Å±ÔÀÓ¿ëÈĺ¸ÀÚ°úÁ¤ | 08-12~08-29 | 3ÁÖ | |
±âº» 7±Þ½ÂÁøÈĺ¸ÀÚ°úÁ¤(ÁýÇà,µî±â) | 08-18~08-22 | 5ÀÏ | |
Àü¹® ¹Î»ç½Åû°úÁ¤(8,9±Þ) | 08-18~08-20 | 3ÀÏ | |
Àü¹® °¡Á·°ü°èµî·Ï°úÁ¤(8,9±Þ) | 08-18~08-20 | 3ÀÏ | |
±âº» 9±Þ½Å±ÔÀÓ¿ëÈĺ¸ÀÚ°úÁ¤ | 08-26~10-16 | 8ÁÖ |
±³À° °úÁ¤ | ±³À° ÀÏÁ¤ | ±³À° ±â°£ | ¼¼ºÎ°èȹ |
---|---|---|---|
±âº» 5±Þ½Å±ÔÀÓ¿ëÈĺ¸ÀÚ°úÁ¤ | 07-28~11-13 | 16ÁÖ | |
¿¬¼ö ÅðÁ÷¿¹Á¤ÀÚ(Á¤³â) ¹Ì·¡¼³°è¿¬¼ö | 08-01~11-30 | 4ÀÏ | |
±âº» 9±Þ½Å±ÔÀÓ¿ëÈĺ¸ÀÚ°úÁ¤ | 08-26~10-16 | 8ÁÖ | |
Ưº° °ñ¶óµè´ÂÀÚÀ¯°ÁÂ(°¡Á·°ü°èµî·Ï) | 09-08~09-30 | ¹ÌÁ¤ | |
Ưº° °ñ¶óµè´ÂÀÚÀ¯°ÁÂ(Çü»ç¼Û¹«) | 09-08~09-30 | ¹ÌÁ¤ | |
Ưº° °ñ¶óµè´ÂÀÚÀ¯°ÁÂ(¹Î¹ý¹×¿ä°Ç»ç½Ç) | 09-08~09-30 | ¹ÌÁ¤ | |
Ưº° °ñ¶óµè´ÂÀÚÀ¯°ÁÂ(¹Î»ç¼Û¹«) | 09-08~09-30 | ¹ÌÁ¤ | |
Ưº° °ñ¶óµè´ÂÀÚÀ¯°ÁÂ(µµ»ê) | 09-08~09-30 | ¹ÌÁ¤ | |
Ưº° °ñ¶óµè´ÂÀÚÀ¯°ÁÂ(ä±ÇÁýÇà) | 09-08~09-30 | ¹ÌÁ¤ | |
Ưº° °ñ¶óµè´ÂÀÚÀ¯°ÁÂ(ºÎµ¿»êµî±â) | 09-08~09-30 | ¹ÌÁ¤ | |
Ưº° °ñ¶óµè´ÂÀÚÀ¯°ÁÂ(»ó¾÷¹ýÀεî±â) | 09-08~09-30 | ¹ÌÁ¤ | |
Ưº° °ñ¶óµè´ÂÀÚÀ¯°ÁÂ(¹Î»ç½Åû) | 09-08~09-30 | ¹ÌÁ¤ | |
Ưº° °ñ¶óµè´ÂÀÚÀ¯°ÁÂ(ºÎµ¿»êÁýÇà) | 09-08~09-30 | ¹ÌÁ¤ | |
Ưº° °ñ¶óµè´ÂÀÚÀ¯°ÁÂ(°øŹ) | 09-08~09-30 | ¹ÌÁ¤ | |
¿¬¼ö °¡Á·Èú¸µ¿¬¼ö | 09-26~09-28 | 3ÀÏ |
±³À° °úÁ¤ | ±³À° ÀÏÁ¤ | ±³À° ±â°£ | ¼¼ºÎ°èȹ |
---|---|---|---|
±âº» 5±Þ½Å±ÔÀÓ¿ëÈĺ¸ÀÚ°úÁ¤ | 07-28~11-13 | 16ÁÖ | |
¿¬¼ö ÅðÁ÷¿¹Á¤ÀÚ(Á¤³â) ¹Ì·¡¼³°è¿¬¼ö | 08-01~11-30 | 4ÀÏ | |
±âº» 9±Þ½Å±ÔÀÓ¿ëÈĺ¸ÀÚ°úÁ¤ | 08-26~10-16 | 8ÁÖ | |
¿¬¼ö ÅðÁ÷¿¹Á¤ÀÚ(Á¤³â) ¹Ì·¡¼³°è¿¬¼ö | 10-13~10-15 | 3ÀÏ | |
¿¬¼ö Á÷¿øÈú¸µ¿¬¼ö | 10-15~10-17 | 3ÀÏ | |
Ưº° °¡Á·°ü°èµî·Ï Àü¹®¿ª·® ÀÎÁõ°úÁ¤(5,6,7±Þ) | 10-20~10-31 | 2ÁÖ | |
Àü¹® ä±ÇÁýÇà°úÁ¤(5,6,7±Þ) | 10-20~10-22 | 3ÀÏ | |
±âº» 7±Þ½ÂÁøÈĺ¸ÀÚ°úÁ¤(Çü»ç,µî±â) | 10-20~10-24 | 5ÀÏ | |
¿¬¼ö ¸®´õ½Ê¿¬¼ö(Áß°ß°úÀå) | 10-21~10-24 | 4ÀÏ | |
Àü¹® »ó¾÷¹ýÀεî±â°úÁ¤(5,6,7±Þ) | 10-22~10-24 | 3ÀÏ | |
Àü¹® ¹Î»çÂü¿©°ü°úÁ¤(5,6,7±Þ) | 10-27~10-30 | 4ÀÏ | |
Ưº° Àι®Çб³¾ç°úÁ¤ | 10-27~10-28 | 2ÀÏ | |
Àü¹® ºÎµ¿»êµî±â°úÁ¤(8,9±Þ) | 10-29~10-31 | 3ÀÏ | |
¿¬¼ö Á÷¿øÈú¸µ¿¬¼ö | 10-29~10-31 | 3ÀÏ | |
Ưº° ¸¶À½»ì¸²°úÁ¤ | 10-30~10-31 | 2ÀÏ |
±³À° °úÁ¤ | ±³À° ÀÏÁ¤ | ±³À° ±â°£ | ¼¼ºÎ°èȹ |
---|---|---|---|
±âº» 5±Þ½Å±ÔÀÓ¿ëÈĺ¸ÀÚ°úÁ¤ | 07-28~11-13 | 16ÁÖ | |
¿¬¼ö ÅðÁ÷¿¹Á¤ÀÚ(Á¤³â) ¹Ì·¡¼³°è¿¬¼ö | 08-01~11-30 | 4ÀÏ | |
Ưº° ¹ý¿ø½Ç¹«¿¬¼ö°úÁ¤(µî±â¡¤µµ»ê) | 11-03~11-06 | 4ÀÏ | |
Àü¹® ¼Ò³â,°¡Á¤,¾Æµ¿º¸È£»ç°Ç Á¶»ç½Ç¹«°úÁ¤ | 11-03~11-06 | 4ÀÏ | |
Ưº° »ç¹ýº¸Á°ü Áغñ°úÁ¤(ä±ÇÁýÇà µî °úÁ¤) | 11-03~11-07 | 5ÀÏ | |
Àü¹® ¹Î»ç¼Û¹«°úÁ¤(8,9±Þ) | 11-05~11-07 | 3ÀÏ | |
Àü¹® °¡»çÁ¶»ç½Ç¹«°úÁ¤ | 11-10~11-13 | 4ÀÏ | |
Àü¹® ºÎµ¿»êÁýÇà°úÁ¤(5,6,7±Þ) | 11-10~11-13 | 4ÀÏ | |
Àü¹® ¹Î¹ý¹×¿ä°Ç»ç½Ç°úÁ¤(5,6,7±Þ) | 11-17~11-19 | 3ÀÏ | |
Àü¹® ¹Î»ç½Åû°úÁ¤(8,9±Þ) | 11-17~11-19 | 3ÀÏ | |
Ưº° ¹Î»çÁýÇà Àü¹®¿ª·® ÀÎÁõ°úÁ¤(5,6,7±Þ) | 11-17~11-28 | 2ÁÖ | |
Àü¹® ¹Î»çÂü¿©°ü°úÁ¤(5,6,7±Þ) | 11-19~11-21 | 3ÀÏ | |
Àü¹® Çü»çÂü¿©°ü°úÁ¤(5,6,7±Þ) | 11-24~11-27 | 4ÀÏ | |
Àü¹® »ó¾÷¹ýÀεî±â°úÁ¤(8,9±Þ) | 11-24~11-26 | 3ÀÏ | |
Ưº° °¡Á·°ü°èµî·Ï°ü¼°ø¹«¿ø°úÁ¤(ÃʱÞ) | 11-24~11-28 | 5ÀÏ |
±³À° °úÁ¤ | ±³À° ÀÏÁ¤ | ±³À° ±â°£ | ¼¼ºÎ°èȹ |
---|---|---|---|
Ưº° ÁýÇà°ü¿¬Âù°úÁ¤ | 12-01~12-03 | 3ÀÏ | |
Àü¹® ¼º³âÈÄ°ß°úÁ¤(5,6,7±Þ) | 12-01~12-04 | 4ÀÏ | |
Ưº° ±º»ç¹ý¿ø¼±â°úÁ¤ | 12-04~12-05 | 2ÀÏ | |
Ưº° ÁýÇà°ü½Å±Ô°úÁ¤ | 12-08~12-10 | 3ÀÏ | |
Ưº° ÁýÇà°ü»ç¹«¿ø°úÁ¤ | 12-15~12-17 | 3ÀÏ | |
Ưº° °øŹ°üµî¼Ó¼º°úÁ¤(5~9±Þ) | 12-30~12-30 | 1ÀÏ | |
Ưº° °æ¸ÅÂü¿©»ç¹«°üµî¼Ó¼º°úÁ¤(5~9±Þ) | 12-30~12-30 | 1ÀÏ |
»õ¼Ò½Ä
+ÀÌÀü ÀϽà Á¤Áö Àç»ý ´ÙÀ½