- Á¦43±â 5±Þ ½Å±ÔÀÓ¿ëÈĺ¸ÀÚ°úÁ¤ ¼ö·á½Ä °³ÃÖ2025.11.18
- Á¦53±â 9±Þ ½Å±ÔÀÓ¿ëÈĺ¸ÀÚ°úÁ¤ ¼ö·á½Ä ½Ç½Ã2025.10.22
- Á¦17ȸ °¡ÀÎ ¹ýÁ¤º¯·Ð °æ¿¬´ëȸ °³ÃÖ ¾È³»2025.10.15
- Á¦53±â 9±Þ½Å±ÔÀÓ¿ëÈĺ¸ÀÚ ÀλçÈñ¸Á¿ø ¹× ´ëüÀη Èñ¸Á¿ø2025.09.25
- ¹ý¿ø°ø¹«¿ø±³À°¿ø °ø¹«Á÷ ±Ù·ÎÀÚ(ȯ°æ°ü¸®¿ø) ä¿ë½ÃÇè ÃÖÁ¾ÇÕ°ÝÀÚ ¸í´Ü µî °ø°í2025.11.25
| ±³À° °úÁ¤ | ±³À° ÀÏÁ¤ | ±³À° ±â°£ | ¼¼ºÎ°èȹ |
|---|---|---|---|
| Ưº° ÁõÀÎÁö¿ø°ü°úÁ¤ | 01-12~01-15 | 4ÀÏ |
|
| ¿¬¼ö Çü»ç°úÀ忬¼ö | 01-12~01-13 | 2ÀÏ |
|
| Àü¹® »ó¾÷¹ýÀεî±â°úÁ¤(5,6,7±Þ) | 01-12~01-15 | 4ÀÏ |
|
| ¿¬¼ö ȸ°èÁ÷´ã´çÀÚ¿¬¼ö(5,6,7±Þ) | 01-19~01-22 | 4ÀÏ |
|
| ¿¬¼ö ¸®´õ½Ê¿¬¼ö(½ÅÀÓ°úÀå) | 01-19~01-21 | 3ÀÏ |
|
| Àü¹® ¹Î»ç½Åû°úÁ¤(8,9±Þ) | 01-26~01-28 | 3ÀÏ | |
| Ưº° Àü´ãÁ¶»ç°ü ÀÔ¹®°úÁ¤ | 01-26~01-27 | 2ÀÏ |
|
| Ưº° ¹Î»çÁýÇà Æ¯º°±³À°(¹è´çÇ¥µî ÀÛ¼º) | 01-29~01-30 | 2ÀÏ |
|
| ±³À° °úÁ¤ | ±³À° ÀÏÁ¤ | ±³À° ±â°£ | ¼¼ºÎ°èȹ |
|---|---|---|---|
| Àü¹® ¹Î»çÂü¿©°ü°úÁ¤(5,6,7±Þ) | 02-02~02-05 | 4ÀÏ |
|
| ¿¬¼ö Èİ߰¨µ¶´ã´çÀÚ¿¬¼ö | 02-04~02-06 | 3ÀÏ |
|
| Àü¹® ¿ä°Ç»ç½Ç°úÁ¤(5,6,7±Þ) | 02-09~02-12 | 4ÀÏ |
|
| ±âº» 7±Þ½ÂÁøÈĺ¸ÀÚ°úÁ¤(Çü»ç,µî±â) | 02-09~02-13 | 5ÀÏ |
|
| Ưº° ȸ»ýÀ§¿ø Áغñ°úÁ¤ | 02-23~02-27 | 5ÀÏ |
|
| Àü¹® °¡»çÁ¶»ç°ü°úÁ¤(5,6,7±Þ) | 02-23~02-26 | 4ÀÏ | |
| Ưº° ½Å±ÔÀÓ¿ëÀÚ°úÁ¤(¼Ó±âÁ÷¡¤Åë°èÁ÷) | 02-23~02-27 | 5ÀÏ |
|
| Ưº° ½Å±ÔÀÓ¿ëÀÚ°úÁ¤(¹ý¿øº¸¾È°ü¸®´ë) | 02-23~02-27 | 5ÀÏ |
|
| Àü¹® ¹Î»çÁýÇà°úÁ¤(5,6,7±Þ) | 02-23~02-25 | 3ÀÏ | |
| Àü¹® ºÎµ¿»êµî±â°úÁ¤(5,6,7±Þ) | 02-25~02-27 | 3ÀÏ |
| ±³À° °úÁ¤ | ±³À° ÀÏÁ¤ | ±³À° ±â°£ | ¼¼ºÎ°èȹ |
|---|---|---|---|
| Àü¹® ¿ä°Ç»ç½Ç°úÁ¤(8,9±Þ) | 03-03~03-05 | 3ÀÏ | |
| Àü¹® ¹Î¹ý°úÁ¤(5,6,7±Þ) | 03-03~03-06 | 4ÀÏ | |
| Àü¹® °øÅ¹°úÁ¤(5,6,7±Þ) | 03-03~03-06 | 4ÀÏ | |
| ¿¬¼ö °¨»ç´ã´ç°ü¿¬¼ö | 03-04~03-06 | 3 | |
| Ưº° °¡Á·°ü°èµî·Ï°ü¼°ø¹«¿ø°úÁ¤(ÃʱÞ) | 03-09~03-13 | 5ÀÏ | |
| Ưº° »ç¹ýº¸Á°ü Áغñ°úÁ¤(ºÎµ¿»êÁýÇàµî °úÁ¤) | 03-09~03-13 | 5ÀÏ |
|
| ¿¬¼ö ȸ°èÁ÷´ã´çÀÚ¿¬¼ö(8,9±Þ) | 03-09~03-12 | 4ÀÏ | |
| Àü¹® Çü»çÂü¿©°ü°úÁ¤(5,6,7±Þ) | 03-16~03-19 | 4ÀÏ | |
| ±âº» 7±Þ½ÂÁøÈĺ¸ÀÚ°úÁ¤(¹Î»ç) | 03-16~03-20 | 5ÀÏ | |
| Ưº° Èİ߰¨µ¶ Áغñ°úÁ¤ | 03-16~03-20 | 5ÀÏ | |
| Ưº° ½Å±ÔÀÓ¿ëÀÚ°úÁ¤(°¡»çÁ¶»ç°ü) | 03-23~08-21 | 22ÁÖ | |
| Ưº° ±¹°¡¼Ò¼Û¼öÇàÀÚ°úÁ¤ | 03-23~03-25 | 3ÀÏ | |
| Àü¹® ¹Î»ç¼Û¹«°úÁ¤(8,9±Þ) | 03-23~03-25 | 3ÀÏ | |
| Àü¹® °¡»çÂü¿©°ü°úÁ¤(5,6,7±Þ) | 03-23~03-26 | 4ÀÏ | |
| Ưº° °¡Á·°ü°èµî·Ï Áغñ°úÁ¤ | 03-30~04-03 | 5ÀÏ | |
| Ưº° ¹Î»çÁýÇà Àü¹®¿ª·® ÀÎÁõ°úÁ¤¥°(ºÎµ¿»ê) | 03-30~04-03 | 5ÀÏ | |
| Ưº° ¹Î»çÁ¶Á¤½Ç¹«°úÁ¤(5,6,7±Þ) | 03-30~04-01 | 3ÀÏ | |
| Ưº° µ¥ÀÌÅͱâ¹Ý ¹®Á¦ÇØ°á ¹× º¸°í¼ ÀÛ¼º´É·Â Çâ»ó°úÁ¤ | 03-30~03-31 | 2ÀÏ |
| ±³À° °úÁ¤ | ±³À° ÀÏÁ¤ | ±³À° ±â°£ | ¼¼ºÎ°èȹ |
|---|---|---|---|
| Ưº° ½Å±ÔÀÓ¿ëÀÚ°úÁ¤(°¡»çÁ¶»ç°ü) | 03-23~08-21 | 22ÁÖ | |
| Ưº° °¡Á·°ü°èµî·Ï Áغñ°úÁ¤ | 03-30~04-03 | 5ÀÏ | |
| Ưº° ¹Î»çÁýÇà Àü¹®¿ª·® ÀÎÁõ°úÁ¤¥°(ºÎµ¿»ê) | 03-30~04-03 | 5ÀÏ | |
| Ưº° ¹Î»çÁ¶Á¤½Ç¹«°úÁ¤(5,6,7±Þ) | 03-30~04-01 | 3ÀÏ | |
| Àü¹® ¹Î»çÁýÇà°úÁ¤(8,9±Þ) | 04-06~04-08 | 3ÀÏ | |
| ±âº» 7±Þ½ÂÁøÈĺ¸ÀÚ°úÁ¤(ÁýÇà,µî±â) | 04-06~04-10 | 5ÀÏ | |
| Àü¹® ¼º³âÈİ߰úÁ¤(8,9±Þ) | 04-06~04-08 | 3ÀÏ | |
| ±âº» »ç¹«°ü½É»ç½ÂÁøÀÓ¿ëÈĺ¸ÀÚ Á÷¹«¿ª·®Æò°¡°úÁ¤ | 04-13~05-01 | 3ÁÖ | |
| Ưº° ¹ý¿øº¸¾È°ü¸®´ë½Ç¹«°úÁ¤ | 04-13~04-16 | 4ÀÏ | |
| Ưº° °¡Á·°ü°èµî·Ï Àü¹®¿ª·® ÀÎÁõ°úÁ¤¥°(½Å°í) | 04-13~04-17 | 5ÀÏ | |
| Àü¹® ¹Î»çÁýÇà°úÁ¤(5,6,7±Þ) | 04-13~04-16 | 4ÀÏ | |
| Àü¹® ¹Î»çÂü¿©°ü°úÁ¤(5,6,7±Þ) | 04-20~04-23 | 4ÀÏ | |
| Ưº° ±â¼úÁ÷½Ç¹«°úÁ¤ | 04-20~04-23 | 4ÀÏ | |
| ¿¬¼ö °¡Á·Èú¸µ¿¬¼ö | 04-24~04-26 | 3ÀÏ | |
| Àü¹® ¿ä°Ç»ç½Ç°úÁ¤(5,6,7±Þ) | 04-27~04-30 | 4ÀÏ | |
| Ưº° °¡Á·°ü°èµî·Ï°ü¼°ø¹«¿ø°úÁ¤(ÃʱÞ) | 04-27~05-01 | 5ÀÏ |
| ±³À° °úÁ¤ | ±³À° ÀÏÁ¤ | ±³À° ±â°£ | ¼¼ºÎ°èȹ |
|---|---|---|---|
| Ưº° ½Å±ÔÀÓ¿ëÀÚ°úÁ¤(°¡»çÁ¶»ç°ü) | 03-23~08-21 | 22ÁÖ | |
| ±âº» »ç¹«°ü½É»ç½ÂÁøÀÓ¿ëÈĺ¸ÀÚ Á÷¹«¿ª·®Æò°¡°úÁ¤ | 04-13~05-01 | 3ÁÖ | |
| Ưº° °¡Á·°ü°èµî·Ï°ü¼°ø¹«¿ø°úÁ¤(ÃʱÞ) | 04-27~05-01 | 5ÀÏ | |
| ¿¬¼ö Á÷¿øÈú¸µ¿¬¼ö | 05-06~05-08 | 3ÀÏ | |
| Àü¹® °øÅ¹°úÁ¤(8,9±Þ) | 05-06~05-08 | 3ÀÏ | |
| ¿¬¼ö Á÷¿øÈú¸µ¿¬¼ö | 05-06~05-08 | 3 | |
| Àü¹® °¡»ç½Ç¹«°úÁ¤(8,9±Þ) | 05-06~05-08 | 3ÀÏ | |
| Ưº° ¹ý¿ø½Ç¹«¿¬¼ö°úÁ¤(µî±â,½Åû,ÁýÇà) | 05-11~05-13 | 3ÀÏ | |
| Àü¹® ¹Î¹ý°úÁ¤(5,6,7±Þ) | 05-11~05-14 | 44ÀÏ | |
| Ưº° °¡Á·°ü°èµî·Ï°ü¼°ø¹«¿ø°úÁ¤(Áß±Þ) | 05-11~05-15 | 5ÀÏ | |
| Ưº° ÇູÇÑ °¡Á¤À» À§ÇÑ ´ëȹý | 05-11~05-12 | 2ÀÏ | |
| ¿¬¼ö ÅðÁ÷¿¹Á¤ÀÚ(Á¤³â)¹Ì·¡¼³°è¿¬¼ö | 05-12~05-14 | 3ÀÏ | |
| Ưº° ¼Ó±â¡¤°ü¸®Á÷½Ç¹«°úÁ¤ | 05-18~05-21 | 4ÀÏ | |
| Àü¹® °¡Á·°ü°èµî·Ï°úÁ¤(5,6,7±Þ) | 05-18~05-21 | 4ÀÏ | |
| ¿¬¼ö ³»ºÎ°»ç¾ç¼º¿¬¼ö | 05-18~05-21 | 4ÀÏ | |
| Àü¹® ¹Î»ç¼Û¹«°úÁ¤(8,9±Þ) | 05-18~05-20 | 3ÀÏ | |
| Ưº° ÁýÇà°ü½Å±Ô°úÁ¤ | 05-26~05-28 | 3ÀÏ | |
| Àü¹® ¹Î»ç½Åû°úÁ¤(5,6,7±Þ) | 05-26~05-29 | 4ÀÏ | |
| Àü¹® ¼Ò³â,°¡Á¤,¾Æµ¿º¸È£»ç°ÇÁ¶»ç½Ç¹«°úÁ¤(5,6,7±Þ) | 05-26~05-29 | 4ÀÏ | |
| Àü¹® »ç¼Á÷ ¹ý·ü½Ç¹«°úÁ¤ | 05-26~05-28 | 3ÀÏ | |
| Ưº° ÁýÇà°ü»ç¹«¿ø°úÁ¤ | 05-31~06-10 | 3ÀÏ |
| ±³À° °úÁ¤ | ±³À° ÀÏÁ¤ | ±³À° ±â°£ | ¼¼ºÎ°èȹ |
|---|---|---|---|
| Ưº° ½Å±ÔÀÓ¿ëÀÚ°úÁ¤(°¡»çÁ¶»ç°ü) | 03-23~08-21 | 22ÁÖ | |
| Ưº° ÁýÇà°ü»ç¹«¿ø°úÁ¤ | 05-31~06-10 | 3ÀÏ | |
| Ưº° ¸¶À½»ì¸²°úÁ¤ | 06-01~06-02 | 2ÀÏ | |
| Àü¹® ȸ»ýÀ§¿ø ½ÉȰúÁ¤ | 06-08~06-11 | 4ÀÏ | |
| Ưº° AX(AI Transformation) | 06-08~06-09 | 2ÀÏ | |
| Ưº° »ç¹ýº¸Á°ü Áغñ°úÁ¤(ä±ÇÁýÇàµî °úÁ¤) | 06-15~06-19 | 5ÀÏ | |
| Àü¹® ºÎµ¿»êµî±â°úÁ¤(8,9±Þ) | 06-15~06-17 | 3ÀÏ | |
| Ưº° °¡Á·°ü°èµî·Ï°ü¼°ø¹«¿ø°úÁ¤(ÃʱÞ) | 06-15~06-19 | 5ÀÏ | |
| Ưº° µî±â Àü¹®¿ª·® ÀÎÁõ°úÁ¤¥°(ºÎµ¿»ê) | 06-22~06-26 | 5ÀÏ | |
| Àü¹® ¼º³âÈİ߰úÁ¤(5,6,7±Þ) | 06-22~06-24 | 3ÀÏ |
| ±³À° °úÁ¤ | ±³À° ÀÏÁ¤ | ±³À° ±â°£ | ¼¼ºÎ°èȹ |
|---|---|---|---|
| Ưº° ½Å±ÔÀÓ¿ëÀÚ°úÁ¤(°¡»çÁ¶»ç°ü) | 03-23~08-21 | 22ÁÖ | |
| Àü¹® ¿ä°Ç»ç½Ç°úÁ¤(5,6,7±Þ) | 07-06~07-08 | 3ÀÏ | |
| Àü¹® °¡Á·°ü°èµî·Ï°úÁ¤(5,6,7±Þ) | 07-08~07-10 | 3ÀÏ | |
| ¿¬¼ö »ç¹ýÇàÁ¤´ã´çÁ÷À§¿¬¼ö | 07-13~07-14 | 2ÀÏ | |
| Àü¹® ¹Î»çÁýÇà°úÁ¤(5,6,7±Þ) | 07-13~07-16 | 4ÀÏ | |
| ±âº» 7±Þ½ÂÁøÈĺ¸ÀÚ°úÁ¤(¹Î»ç) | 07-20~07-24 | 5ÀÏ | |
| Ưº° µî±â Àü¹®¿ª·® ÀÎÁõ°úÁ¤¥±(»ó¾÷/¹ýÀÎ) | 07-20~07-24 | 5ÀÏ | |
| Àü¹® ¹Î»çÁýÇà°úÁ¤(5,6,7±Þ) | 07-20~07-23 | 4ÀÏ | |
| Àü¹® °øÅ¹°úÁ¤(5,6,7±Þ) | 07-27~07-30 | 4ÀÏ | |
| Àü¹® ¹Î¹ý°úÁ¤(8,9±Þ) | 07-27~07-30 | 4ÀÏ | |
| Àü¹® Çü»ç¼Û¹«°úÁ¤(8,9±Þ) | 07-27~07-29 | 3ÀÏ |
| ±³À° °úÁ¤ | ±³À° ÀÏÁ¤ | ±³À° ±â°£ | ¼¼ºÎ°èȹ |
|---|---|---|---|
| Ưº° ½Å±ÔÀÓ¿ëÀÚ°úÁ¤(°¡»çÁ¶»ç°ü) | 03-23~08-21 | 22ÁÖ | |
| Ưº° °¡Á·°ü°èµî·Ï°ü¼°ø¹«¿ø°úÁ¤(Áß±Þ) | 08-03~08-07 | 5ÀÏ | |
| Ưº° ÁýÇà°ü½Ç¹«°úÁ¤ | 08-03~08-05 | 3ÀÏ | |
| Àü¹® »ó¾÷¹ýÀεî±â°úÁ¤(5,6,7±Þ) | 08-03~08-05 | 3ÀÏ | |
| Àü¹® ºÎµ¿»êµî±â°úÁ¤(5,6,7±Þ) | 08-05~08-07 | 3ÀÏ | |
| ±âº» 7±Þ½ÂÁøÈĺ¸ÀÚ°úÁ¤(ÁýÇà,µî±â) | 08-10~08-14 | 5ÀÏ | |
| ±âº» »ç¼Á÷ ½Å±ÔÀÓ¿ëÈĺ¸ÀÚ°úÁ¤ | 08-10~08-21 | 2ÁÖ | |
| ±âº» Àü»êÁ÷ ½Å±ÔÀÓ¿ëÈĺ¸ÀÚ°úÁ¤ | 08-10~08-21 | 2ÁÖ | |
| ±âº» 5±Þ ½Å±ÔÀÓ¿ëÈĺ¸ÀÚ°úÁ¤ | 08-10~11-12 | 14ÁÖ | |
| Àü¹® °¡Á·°ü°èµî·Ï°úÁ¤(8,9±Þ) | 08-18~08-20 | 3ÀÏ | |
| Ưº° ¹Î»çÁ¶Á¤½Ç¹«°úÁ¤(5,6,7±Þ) | 08-18~08-20 | 3ÀÏ | |
| Ưº° ½Å±ÔÀÓ¿ëÀÚ°úÁ¤(ÀϹÝÇàÁ¤¾÷¹« µî ´ã´ç) | 08-19~08-21 | 3ÀÏ | |
| ±âº» 9±Þ ½Å±ÔÀÓ¿ëÈĺ¸ÀÚ°úÁ¤ | 08-25~10-15 | 8ÁÖ |
| ±³À° °úÁ¤ | ±³À° ÀÏÁ¤ | ±³À° ±â°£ | ¼¼ºÎ°èȹ |
|---|---|---|---|
| ±âº» 5±Þ ½Å±ÔÀÓ¿ëÈĺ¸ÀÚ°úÁ¤ | 08-10~11-12 | 14ÁÖ | |
| ±âº» 9±Þ ½Å±ÔÀÓ¿ëÈĺ¸ÀÚ°úÁ¤ | 08-25~10-15 | 8ÁÖ | |
| ¿¬¼ö Á÷¿øÈú¸µ¿¬¼ö | 09-16~09-18 | 3ÀÏ | |
| ¿¬¼ö °¡Á·Èú¸µ¿¬¼ö | 09-18~09-20 | 3ÀÏ |
| ±³À° °úÁ¤ | ±³À° ÀÏÁ¤ | ±³À° ±â°£ | ¼¼ºÎ°èȹ |
|---|---|---|---|
| ±âº» 5±Þ ½Å±ÔÀÓ¿ëÈĺ¸ÀÚ°úÁ¤ | 08-10~11-12 | 14ÁÖ | |
| ±âº» 9±Þ ½Å±ÔÀÓ¿ëÈĺ¸ÀÚ°úÁ¤ | 08-25~10-15 | 8ÁÖ | |
| ¿¬¼ö ÅðÁ÷¿¹Á¤ÀÚ(Á¤³â)¹Ì·¡¼³°è¿¬¼ö | 10-13~10-15 | 3ÀÏ | |
| Ưº° ¹Î»çÂü¿©°ü Àü¹®¿ª·® ÀÎÁõ°úÁ¤ | 10-19~10-23 | 5ÀÏ | |
| ±âº» 7±Þ½ÂÁøÈĺ¸ÀÚ°úÁ¤(Çü»ç,µî±â) | 10-19~10-23 | 5ÀÏ | |
| ¿¬¼ö ¸®´õ½Ê¿¬¼ö(°úÀå) | 10-20~10-22 | 3 | |
| Àü¹® °¡»çÁ¶»ç½Ç¹«°úÁ¤(5,6,7±Þ) | 10-26~10-29 | 4ÀÏ | |
| Ưº° ¸¶À½»ì¸²°úÁ¤ | 10-26~10-27 | 2ÀÏ | |
| Ưº° °¡Á·°ü°èµî·Ï°ü¼°ø¹«¿ø°úÁ¤(ÃʱÞ) | 10-26~10-30 | 5ÀÏ | |
| Àü¹® ¹Î»ç½Åû°úÁ¤(5,6,7±Þ) | 10-26~10-29 | 4ÀÏ | |
| Àü¹® ¿ä°Ç»ç½Ç°úÁ¤(8,9±Þ) | 10-28~10-30 | 3ÀÏ |
| ±³À° °úÁ¤ | ±³À° ÀÏÁ¤ | ±³À° ±â°£ | ¼¼ºÎ°èȹ |
|---|---|---|---|
| ±âº» 5±Þ ½Å±ÔÀÓ¿ëÈĺ¸ÀÚ°úÁ¤ | 08-10~11-12 | 14ÁÖ | |
| ¿¬¼ö ¸®´õ½Ê¿¬¼ö(±¹Àå) | 11-02~11-04 | 3 | |
| Àü¹® ¹Î»ç¼Û¹«°úÁ¤(8,9±Þ) | 11-02~11-04 | 3ÀÏ | |
| Ưº° °¡Á·°ü°èµî·Ï Àü¹®¿ª·® ÀÎÁõ°úÁ¤¥±(Á¤Á¤/ºñ¼Û) | 11-02~11-06 | 5ÀÏ | |
| Àü¹® ¼Ò³â,°¡Á¤,¾Æµ¿º¸È£»ç°ÇÁ¶»ç½Ç¹«°úÁ¤(5,6,7±Þ) | 11-02~11-05 | 4ÀÏ | |
| Àü¹® ºÎµ¿»êµî±â°úÁ¤(5,6,7±Þ) | 11-09~11-12 | 4ÀÏ | |
| Ưº° ȸ»ýÀ§¿ø Àü¹®¿ª·® ÀÎÁõ°úÁ¤ | 11-09~11-13 | 5ÀÏ | |
| Ưº° Àι®ÇÐ ±³¾ç°úÁ¤ | 11-12~11-13 | 2ÀÏ | |
| Àü¹® ¹Î»ç½Åû°úÁ¤(8,9±Þ) | 11-16~11-18 | 3ÀÏ | |
| Àü¹® ¿ä°Ç»ç½Ç°úÁ¤(5,6,7±Þ) | 11-16~11-18 | 3ÀÏ | |
| Ưº° ¹Î»çÁýÇà Àü¹®¿ª·® ÀÎÁõ°úÁ¤¥±(ä±Ç) | 11-16~11-20 | 5ÀÏ | |
| Àü¹® ¹Î»çÂü¿©°ü°úÁ¤(5,6,7±Þ) | 11-18~11-20 | 3ÀÏ | |
| Àü¹® ¹Î¹ý°úÁ¤(5,6,7±Þ) | 11-23~11-26 | 4ÀÏ | |
| Àü¹® »ó¾÷¹ýÀεî±â°úÁ¤(8,9±Þ) | 11-23~11-25 | 3ÀÏ | |
| Àü¹® Çü»çÂü¿©°ü°úÁ¤(5,6,7±Þ) | 11-23~11-26 | 4ÀÏ | |
| Ưº° °¡Á·°ü°èµî·Ï°ü¼°ø¹«¿ø°úÁ¤(ÃʱÞ) | 11-23~11-27 | 5ÀÏ | |
| Àü¹® ¼º³âÈİ߰úÁ¤(5,6,7±Þ) | 11-30~12-02 | 3ÀÏ | |
| Ưº° ÁýÇà°ü¿¬Âù°úÁ¤ | 11-30~12-02 | 3ÀÏ |
| ±³À° °úÁ¤ | ±³À° ÀÏÁ¤ | ±³À° ±â°£ | ¼¼ºÎ°èȹ |
|---|---|---|---|
| Àü¹® ¼º³âÈİ߰úÁ¤(5,6,7±Þ) | 11-30~12-02 | 3ÀÏ | |
| Ưº° ÁýÇà°ü¿¬Âù°úÁ¤ | 11-30~12-02 | 3ÀÏ | |
| Ưº° ±º»ç¹ý¿ø¼±â°úÁ¤ | 12-03~12-04 | 2ÀÏ | |
| Ưº° ÁýÇà°ü½Å±Ô°úÁ¤ | 12-07~12-09 | 3ÀÏ | |
| Ưº° ¹Î»çÁýÇà Æ¯º°±³À°(¹è´çÇ¥µî ÀÛ¼º) | 12-07~12-09 | 2ÀÏ | |
| Ưº° ¹ý¿ø½Ç¹«¿¬¼ö°úÁ¤(µî±â,½Åû,ÁýÇà) | 12-07~12-09 | 3ÀÏ | |
| Ưº° ÁýÇà°ü»ç¹«¿ø°úÁ¤ | 12-14~12-16 | 3ÀÏ |
»õ¼Ò½Ä
+ÀÌÀü ÀϽà Á¤Áö Àç»ý ´ÙÀ½

±³À°¿ø
±³À°¿ø
±³À°¿ø
±³À°¿ø
±³À°¿ø
µµ¼½Ç
»ýȰ°ü
üÀ°½Ã¼³
ÈްԽü³